
Kev Phooj Ywg Ib puag ncig
Tsis muaj pa phem; Suab qis; Tsis muaj hlau hnyav; Tsis muaj xeb; Tsis muaj kua qaub ua pa.
Kev Txij Nkawm Dawb
Tsis tas yuav ntxiv kua thiab tiv thaiv plua plav; Kev saib xyuas txhua hnub dawb; Kev saib xyuas phau ntawv dawb.
Kev Pabcuam Ntev
Tshaj 75% lub peev xwm tseg tom qab 4000 hloov ua haujlwm; Lub neej ua haujlwm ntev dua li roj teeb lean-acid hauv qhov xwm txheej ua haujlwm sib npaug; 5 xyoos lossis kaum txhiab teev lav zoo rau kev ua haujlwm siab.
Kev Ua Haujlwm Zoo thiab Kev Txuag Hluav Taws Xob
2 teev them raws li 6-8 teev ua haujlwm xav tau; Lub zog ceev ceev, tus nqi tso tawm tus kheej qis dua 1% ib hlis,; 95% tus nqi hloov pauv zog, kev them thiab kev ua haujlwm zoo dua; Yooj yim them, yooj yim rau kev khiav lag luam, tsis muaj kev cuam tshuam rau lub neej roj teeb; Tsis tas yuav hloov roj teeb, txuag nqi.
Haum rau kev ua haujlwm hauv ob qho chaw siab thiab qis
Lub roj teeb lithium zoo dua li lub roj teeb lead-acid thaum ua haujlwm ntawm -25 ℃ thiab 55 ℃.
Kev nyab xeeb siab
Raws li cov yam ntxwv ntawm cov tsheb thauj khoom lag luam, nws ua tiav kev tsim qauv tiv thaiv kev nyab xeeb uas suav nrog cov khoom siv roj teeb lithium, hom roj teeb tseem ceeb, cov txheej txheem pob khoom thiab kev tswj hwm lub zog ntawm lub cev; "Kev tiv thaiv ntau lub voj voog kaw kev nyab xeeb" paub txog lub sijhawm tiag tiag ntawm lub tsheb thauj khoom kaw kev tiv thaiv hauv cov xwm txheej sib txawv; "xauv lees paub" ua haujlwm thaum lub sijhawm them nyiaj kom tsis txhob "txuas kub thiab txiav tawm" ua haujlwm zoo; "tag nrho lub kaw lus thaum muaj xwm txheej ceev" kom txiav lub kaw lus tswj hwm lub tsheb thauj khoom thiab BMS lub zog sai sai kom ntseeg tau tias lub tsheb thauj khoom muaj kev nyab xeeb.
| Tus cwj pwm | ||||||
| Chaw Tsim Khoom | HELI | |||||
| Qauv | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | |
| Muaj peev xwm ntsuas tau | kg | 1000 | 1500 xyoo | 1750 xyoo | 2000 xyoo | 2500 |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm qhov chaw thauj khoom | mm | 500 | ||||
| Lub log tsheb | ||||||
| Hom log tsheb | Lub log tsheb siv roj av | |||||
| Tus lej log (pem hauv ntej/tom qab) | 2/2 | |||||
| lub log pem hauv ntej | mm | 890 | 890 | 920 | 960 | 960 |
| Lub log tsheb tom qab | mm | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 |
| Lub log tsheb (pem hauv ntej) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | |
| Lub log tsheb (tom qab) | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | |
| Loj | ||||||
| Pem hauv ntej overhang | mm | 410 | 410 | 410 | 465 | 465 |
| Lub kaum sab xis ntawm lub mast, pem hauv ntej / nram qab | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Qhov siab nrog lub mast retraction | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2000 xyoo | 2000 xyoo |
| Qhov siab nqa dawb | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Qhov siab tshaj plaws. Nqa qhov siab | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Qhov siab nyob rau hauv kev ua haujlwm mob | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
| Qhov siab ntawm lub hau npog saum toj kawg nkaus | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Qhov loj ntawm rab diav rawg: tuabxdavxntev | mm | 32X100X770 | 35X100X920 | 35X100X920 | 40 × 122 × 920 | 40 × 122 × 1070 |
| Fork arm carrier, din standard |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Qhov ntev ntawm lub cev tsheb thauj khoom (tsis suav nrog forklift) | mm | 2065 | 2065 | 2095 | 2400 | 2420 |
| Qhov dav ntawm lub cev tsheb thauj khoom | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 |
| Tig vojvoog | mm | 1770 xyoo | 1770 xyoo | 1795 xyoo | 2065 | 2065 |