
| Cov lus qhia yooj yim | |
| Qauv cav | SC9DK190.2G3 |
| Rated zog / ceev | 147kW/2300rpm |
| Qhov Loj (LxWxH) | 8900 × 2625 × 3470 hli |
| Qhov hnyav ua haujlwm (Tus qauv) | 15400kg |
| Kev ua tau zoo | |
| Kev mus ncig ceev, pem hauv ntej | 5,8,11,19,23,38 km/teev |
| Kev mus ncig ceev, rov qab | 5, 11, 23 km/teev |
| Lub zog rub (f = 0.75) | 79KN |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm qib | 20% |
| Lub log tsheb cua siab | 260 kPa |
| Ua haujlwm hydraulic siab | 16 MPa |
| Kev sib kis siab | 1.3 ~ 1.8MPa |
| Kev ua haujlwm qhia | |
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm lub log pem hauv ntej | ±50° |
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm lub log pem hauv ntej | ±17° |
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm lub qag pem hauv ntej | ±15° |
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm lub thawv sib npaug | 15 |
| Lub kaum sab xis ntawm lub thav duab | ±27° |
| Qhov tsawg kawg nkaus tig vojvoog siv kev sib txuas | 7.3m |
| Hniav | |
| Qhov siab tshaj plaws nqa saum av | 450 hli |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm kev txiav | 500 hli |
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm cov hniav | 90° |
| Lub kaum sab xis ntawm cov hniav txiav | 28°—70° |
| Kev sib hloov ntawm lub voj voog | 360° |
| Qhov dav ntawm lub pwm pwm X qhov siab | 3965 × 610 hli |
Kev txuag hluav taws xob thiab txo suab nrov: txais yuav cov kab kis ceev qis ntawm lub cav, kev siv roj tsawg thiab kev txuag hluav taws xob thiab kev tiv thaiv ib puag ncig.
Lub zog muaj zog: Shangchai lub cav ua haujlwm zoo thiab hydraulic torque converter, lub torque converter zoo tshaj plaws ua tiav qhov sib phim zoo tshaj plaws ntawm torque converter thiab cav, txo lub sijhawm pib, ua rau kev ua haujlwm ntawm torque tso zis ntawm qhov ceev qis, muaj zog thiab muaj zog.
Kev sib hloov nrog lub nra hnyav: txhim kho qhov siab ntawm lub kaw lus hydraulic, lub zog tig ntawm cov hniav, kev kho mob quenching zaus siab txhim kho qhov hnav tsis kam thiab lub neej ntev.
Kev ua haujlwm zoo: txhim kho qhov kev hloov chaw ntawm lub twj tso kua mis hydraulic thiab lub cev muaj zog hydraulic, ua kom lub tog raj kheej roj ceev dua 20%, thiab ua tiav kev ua haujlwm zoo tshaj plaws hauv kev lag luam.
Kev ua haujlwm loj hauv av xws li txoj kev loj thiab tshav dav hlau
Tsim cov kev thiab cov kev taug kev, tsim cov toj roob hauv pes, thiab khawb cov kwj dej
Kev sib tov cov khoom sib xyaw ntawm txoj kev, tshem cov daus, thiab thawb cov khoom loj
Kev saib xyuas txoj kev av thiab txoj kev xuab zeb
Kev ua haujlwm ntawm kev ua kom xoob, kev sib zog, kev sib kis, kev thauj khoom, thiab kev rov ua dua av ntawm thaj chaw loj xws li txoj kev loj thiab thaj chaw ua liaj ua teb